Guía de tallas
Medidas de la prenda en centímetros. Si estás entre dos tallas, elige la más grande para mayor comodidad.
Saco Ritmo
| Talla | Contorno | Largo total |
|---|---|---|
| S | 84 cm | 54 cm |
| M | 88 cm | 56 cm |
| L | 92 cm | 58 cm |
Enterizo Ritmo
| Talla | Contorno | Largo total |
|---|---|---|
| S | 35 cm | 71 cm |
| M | 39 cm | 73 cm |
| L | 43 cm | 75 cm |
Camiseta Dama Ritmo
| Talla | Contorno | Largo total |
|---|---|---|
| S | 44 cm | 60 cm |
| M | 48 cm | 62 cm |
| L | 52 cm | 64 cm |
Camiseta Hombre Ritmo
| Talla | Contorno | Largo total |
|---|---|---|
| S | 51 cm | 73 cm |
| M | 55 cm | 75 cm |
| L | 59 cm | 77 cm |
Shorts Ritmo
| Talla | Contorno | Largo total |
|---|---|---|
| S | 70 cm | 38 cm |
| M | 72 cm | 40 cm |
| L | 74 cm | 42 cm |
¿Dudas con tu talla? Escríbenos por WhatsApp y te ayudamos.