Guía de Tallas – Camiseta Ritmo Libre
| Talla | Pecho | Largo | Largo Manga | Cintura |
|---|---|---|---|---|
| S | 92–98 cm | 65 cm | 21–23 cm | 92–98 cm |
| M | 96–102 cm | 67 cm | 22–24 cm | 96–102 cm |
| L | 102–104 cm | 69 cm | 23–25 cm | 102–104 cm |
Guía de Tallas – Shorts Ritmo Bajo
| Talla | Cadera | Entrepierna | Cintura |
|---|---|---|---|
| S | 88–94 cm | 14 cm | 72–78 cm |
| M | 92–98 cm | 15 cm | 76–82 cm |
| L | 96–102 cm | 16 cm | 80–86 cm |
Guía de Tallas – Enterizo Ritmo Entero
| Talla | Base | Busto | Cintura | Largo |
|---|---|---|---|---|
| S | 88–92 cm | 86–92 cm | 64–70 cm | 29–31 cm |
| M | 90–94 cm | 90–96 cm | 68–74 cm | 30–32 cm |
| L | 92–98 cm | 94–100 cm | 72–78 cm | 31–33 cm |
Guía de Tallas – Saco Ritmo Alto
| Talla | Base | Busto | Largo | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 88–94 cm | 84–88 cm | 54–57 cm | 58–62 cm |
| M | 92–98 cm | 86–92 cm | 55–59 cm | 60–62 cm |
| L | 96–100 cm | 90–96 cm | 58–61 cm | 60–64 cm |